欢迎进入天与君舟(广州)科技有限公司网站!
标准物质名称 | 标物编号 | 浓度范围 | 单位 | 相对不确定度(%) | ||
1 | 空气中甲烷气体标准物质 | GBW(E)060026 | 0.5-3 | (10-2) | 3 | |
2 | 空气中丁烷气体标准物质 | GBW(E)060027 | 0.5-1.4 | (10-2) | 3 | |
3 | 氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷混合气体标准物质 | GBW(E)060028 | CO2:1.0-9.0 | (10-2) | 2 | |
C3H8:0.01-1.5 | 3 | |||||
CO:1.0-8.0 | 2 | |||||
4 | 氩中氢,一氧化碳,二氧化碳,甲烷,乙烯,乙烷,乙炔混合气体标准物质 | GBW(E)060030 | 氢:300-500 | (10-2) | 4 | |
一氧化碳:500-1000 | 3 | |||||
二氧化碳:1000-5000 | 4 | |||||
甲烷:300-500 | 3 | |||||
乙烯:300-500 | 3 | |||||
乙烷:300-500 | 3 | |||||
乙炔:30-50 | 4 | |||||
5 | 氮中丙烷、丙烯混合气体标准物质 | GBW(E)060033 | 丙烷:1×0.1~5 | (10-2) | 3 | |
丙烯2×0.1~3 | ||||||
6 | 甲烷中乙烯气体标准物质 | GBW(E)060034 | 甲烷中乙烯:1×0.1~5 | (10-2) | 2 | |
7 | 氮中甲烷气体标准物质 | GBW(E)060035 | 氨中甲烷的量分数:2.5×0.01~10 | (10-2) | 2 | |
8 | 空气中乙烯气体标准物质 | GBW(E)060036 | 乙烯:1×10-1~1 | (10-2) | 1.5 | |
9 | 空气中异丁烷气体标准物质 | GBW(E)060037 | C4H10:(5×10-1~1.6)×10-2 | (10-2) | 1.5 | |
10 | 氮中一氧化碳、丙烷混合气体标准物质 | GBW(E)060038 | C3H8:5~1.2 | (10-2) | 1.5 | |
CO:5×10-1~5 | ||||||
11 | 高纯氢气体标准物质 | GBW(E)060039 | 高纯氢:99.999 | (10-2) | 0.001 | |
高纯氢:99.999 | ||||||
12 | 高纯氮气体标准物质 | GBW(E)060040 | 高纯氮:99.999 | (10-2) | 0.001 | |
13 | 高纯氧气体标准物质 | GBW(E)060041 | 高纯氧:99.99 | (10-2) | 0.01 | |
14 | 纯一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)060042 | 纯一氧化碳:99.0 | (10-2) | 0.2 | |
15 | 纯硫化氢气体标准物质 | GBW(E)060043 | 纯硫化氢:99.9 | (10-2) | 0.1×10-2 | |
16 | 纯一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)060044 | 纯一氧化氮:99.99 | (10-2) | 0.01 | |
17 | 高纯二氧化碳气体标准物质 | GBW(E)060045 | 高纯二氧化碳:99.995 | (10-2) | 0.005 | |
18 | 高纯甲烷气体标准物质 | GBW(E)060046 | 高纯甲烷:99.99 | (10-2) | 0.01 | |
19 | 高纯丙烷气体标准物质 | GBW(E)060047 | 高纯丙烷:99.95 | (10-2) | 0.01 | |
20 | 高纯丙烯气体标准物质 | GBW(E)060048 | 高纯丙烯:99.95 | (10-2) | 0.01 | |
21 | 高纯丁烯-1气体标准物质 | GBW(E)060049 | 高纯丁烯-1:99.9 | (10-2) | 0.1 | |
22 | 高纯氯化氢气体标准物质 | GBW(E)060050 | 高纯氯化氢:99.995 | (10-2) | 0.03 | |
23 | 高纯三氟化气体标准物质 | GBW(E)060051 | 高纯三氟化:99.99 | (10-2) | 0.01 | |
24 | 高纯烷气体标准物质 | GBW(E)060052 | 高纯烷:99.99 | (10-2) | 0.01 | |
25 | 高纯一氧化二氮气体标准物质 | GBW(E)060053 | 一氧化二氮:99.998 | 0.002 | ||
26 | 高纯氨气体标准物质 | GBW(E)060054 | 高纯氨:99.999 | (10-2) | 0.001 | |
27 | 高纯六氟化硫气体标准物质 | GBW(E)060055 | 高纯六氟化硫:99.99 | (10-2) | 0.01 | |
28 | 高纯氯气体标准物质 | GBW(E)060056 | 高纯氯:99.995 | (10-2) | 0.002 | |
29 | 纯四氟化碳气体标准物质 | GBW(E)060057 | 纯四氟化碳:99.9 | (10-2) | 0.1 | |
30 | 高纯磷烷气体标准物质 | GBW(E)060058 | 高纯磷烷:99.99 | (10-2) | 0.01 | |
31 | 高纯乙烷气体标准物质 | GBW(E)060059 | 高纯乙烷:99.95 | (10-2) | 0.01 | |
32 | 高纯乙烯气体标准物质 | GBW(E)060060 | 高纯乙烯:99.95 | (10-2) | 0.01 | |
33 | 高纯正丁烷气体标准物质 | GBW(E)060061 | 高纯正丁烷:99.95 | (10-2) | 0.01 | |
34 | 高纯异丁烷气体标准物质 | GBW(E)060062 | 高纯异丁烷:99.95 | (10-2) | 0.01 | |
35 | 高纯二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)060063 | 高纯二氧化硫:99.9 | (10-2) | 0.1 | |
36 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | GBW(E)060064 | 一氧化碳:10-50 | (10-6) | 2 | |
37 | 氢中烷气体标准物质 | GBW(E)060065 | 氢中烷:5000-10000 | (10-6) | 1.5 | |
38 | 氮中烷气体标准物质 | GBW(E)060066 | 烷:5000-10000 | (10-6) | 1.5 | |
39 | 氢中磷烷气体标准物质 | GBW(E)060067 | 磷烷:400-10000 | (10-6) | 1.5 | |
40 | 氮中磷烷气体标准物质 | GBW(E)060068 | 磷烷:400-10000 | (10-6) | 1.5 | |
41 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | GBW(E)060069 | 一氧化氮:50-500 | (10-6) | 1.5 | |
42 | 氮中硫化氢气体标准物质 | GBW(E)060070 | 硫化氢:50-500 | (10-6) | 1.5 | |
43 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | GBW(E)060071 | 二氧化硫:25-500 | (10-6) | 3 | |
44 | 乙烯中乙炔气体标准物质 | GBW(E)060076 | 乙炔气体:10-1000 | (10-6) | 2.5 | |
45 | 氮中甲烷、乙炔、乙烯、乙烷、氢、一氧化碳、二氧化碳、丙烷混合气体标准物质 | GBW(E)060077 | 丙烷:50-100 | (10-6) | 2 | |
二氧化碳:1000-5000 | ||||||
甲烷:50-100 | ||||||
氢:50-300 | ||||||
一氧化碳:100-500 | ||||||
乙炔:10-100 | ||||||
乙烷:50-100 | ||||||
乙烯:50-100 | ||||||
46 | 丙烯中丙炔、丙二烯气体标准物质 | GBW(E)060078 | 丙烯中丙炔、丙二烯: (10~100)×10-6 | 2.5 | ||
47 | 氮中环氧乙烷气体标准物质 | GBW(E)060079 | 环氧乙烷:1.0×104 | (10-6) | ||
2 | ||||||
15818185117